Ranking giełd scentralizowanych
Największe scentralizowane giełdy krypto według trust score CoinGecko.
Top giełdy scentralizowane
| # | Ranking giełd scentralizowanych | Trust score | Wolumen 24h (BTC) | Założona | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 37.8K BTC | 2012 | United States | |
| 2 | 10.0 | 44.2K BTC | 2017 | Seychelles | |
| 3 | 10.0 | 20.4K BTC | 2011 | United States | |
| 4 | 10.0 | 143K BTC | 2017 | Cayman Islands | |
| 5 | 10.0 | 25K BTC | 2018 | Seychelles | |
| 6 | 10.0 | 41.4K BTC | 2013 | Panama | |
| 7 | 9.0 | 16.7K BTC | 2019 | Malta | |
| 8 | 9.0 | 4.7K BTC | 2011 | Luxembourg | |
| 9 | 9.0 | 4.57K BTC | 2018 | Netherlands | |
| 10 | 9.0 | 7.62K BTC | 2018 | British Virgin Islands | |
| 11 | 9.0 | 50.6K BTC | 2017 | Seychelles | |
| 12 | 9.0 | 26.1K BTC | 2015 | British Virgin Islands | |
| 14 | 9.0 | 1.46K BTC | 2012 | British Virgin Islands | |
| 15 | 9.0 | 35.4K BTC | 2022 | Cayman Islands | |
| 16 | 9.0 | 15.6K BTC | 2017 | — | |
| 17 | 9.0 | 2.08K BTC | 2018 | Hong Kong | |
| 18 | 9.0 | 17.2K BTC | 2017 | South Korea | |
| 19 | 8.0 | 7.44K BTC | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| 20 | 8.0 | 34.7K BTC | 2020 | British Virgin Islands | |
| 21 | 8.0 | 16.5K BTC | 2018 | Seychelles | |
| 22 | 8.0 | 601 BTC | 2018 | Thailand | |
| 23 | 8.0 | 29K BTC | 2021 | Gibraltar | |
| 24 | 8.0 | 32.8K BTC | 2018 | Lithuania | |
| 25 | 8.0 | 36K BTC | 2018 | British Virgin Islands | |
| 26 | 8.0 | 463 BTC | 2018 | Hong Kong | |
| 27 | 8.0 | 483 BTC | 2023 | Panama | |
| 28 | 8.0 | 724 BTC | 2014 | United States | |
| 29 | 8.0 | 28.9K BTC | 2018 | Seychelles | |
| 30 | 8.0 | 2.96K BTC | 2014 | Spain | |
| 31 | 8.0 | 156 BTC | 2013 | Singapore | |
| 32 | 8.0 | 654 BTC | 2016 | Japan | |
| 33 | 8.0 | 2.03K BTC | 2021 | Estonia | |
| 34 | 8.0 | 145 BTC | 2014 | Gibraltar | |
| 35 | 8.0 | 8.66K BTC | 2021 | Lithuania | |
| 36 | 8.0 | 11.4K BTC | 2020 | British Virgin Islands | |
| 37 | 8.0 | 1.31K BTC | 2018 | Costa Rica | |
| 38 | 8.0 | 640 BTC | 2019 | United States | |
| 39 | 8.0 | 1.74K BTC | 2021 | Thailand | |
| 40 | 8.0 | 1.28 BTC | 2020 | United States | |
| 41 | 8.0 | 3.12K BTC | 2018 | Lithuania | |
| 42 | 8.0 | 6.89K BTC | 2018 | Seychelles | |
| 43 | 8.0 | 7.94K BTC | 2014 | South Korea | |
| 44 | 8.0 | 47K BTC | 2019 | British Virgin Islands | |
| 45 | 7.0 | 83.3 BTC | 2018 | South Africa | |
| 46 | 7.0 | 498 BTC | 2017 | Japan | |
| 47 | 7.0 | 31.5K BTC | 2017 | Seychelles | |
| 48 | 7.0 | 8.32K BTC | 2021 | Seychelles | |
| 49 | 7.0 | 881 BTC | 2014 | Philippines | |
| 50 | 7.0 | 1.56K BTC | 2017 | Turkey |
Obsługiwane przez CoinGecko Zaktualizowano