Taxas de funding
Última taxa de funding, preço de mark e próximo horário de funding dos principais futuros perpétuos USDT (Binance).
| Par | Último funding | Preço de mark | Próximo funding |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.0000% | $64,939 | 11-16 00:00 UTC |
| ETH/USDT | -0.0000% | $1,816 | 11-16 00:00 UTC |
| BNB/USDT | 0.0000% | $593.06 | 11-16 00:00 UTC |
| SOL/USDT | 0.0053% | $71.73 | 11-16 00:00 UTC |
| XRP/USDT | -0.0021% | $0.9614 | 11-16 00:00 UTC |
| DOGE/USDT | 0.0051% | $0.0588 | 11-16 00:00 UTC |
| ADA/USDT | -0.0123% | $0.1535 | 11-16 00:00 UTC |
| TRX/USDT | -0.0368% | $0.3043 | 11-16 00:00 UTC |
| LINK/USDT | 0.0005% | $9.22 | 11-16 00:00 UTC |
| AVAX/USDT | -0.0133% | $7.23 | 11-16 00:00 UTC |
| TON/USDT | 0.0000% | $1.60 | 11-16 00:00 UTC |
| DOT/USDT | -0.0051% | $0.7302 | 11-16 00:00 UTC |
| POL/USDT | -0.0005% | $0.0804 | 11-16 00:00 UTC |
| LTC/USDT | -0.0055% | $45.20 | 11-16 00:00 UTC |
| BCH/USDT | -0.0059% | $208.14 | 11-16 00:00 UTC |
| UNI/USDT | 0.0053% | $5.13 | 11-16 00:00 UTC |
| NEAR/USDT | 0.0100% | $3.17 | 11-16 00:00 UTC |
| APT/USDT | -0.0473% | $0.4532 | 11-16 00:00 UTC |
| ICP/USDT | -0.0015% | $2.21 | 11-16 00:00 UTC |
| FIL/USDT | -0.0021% | $0.6064 | 11-16 00:00 UTC |
| ARB/USDT | -0.0039% | $0.1341 | 11-16 00:00 UTC |
| OP/USDT | -0.0221% | $0.0812 | 11-16 00:00 UTC |
| INJ/USDT | -0.0153% | $6.95 | 11-16 00:00 UTC |
| SUI/USDT | -0.0091% | $0.7258 | 11-16 00:00 UTC |
| SEI/USDT | -0.0055% | $0.0392 | 11-16 00:00 UTC |
| TIA/USDT | -0.0024% | $0.3553 | 11-16 00:00 UTC |
| ATOM/USDT | -0.0013% | $1.30 | 11-16 00:00 UTC |
| XLM/USDT | -0.0042% | $0.1394 | 11-16 00:00 UTC |
| ETC/USDT | -0.0079% | $5.96 | 11-16 00:00 UTC |
| HBAR/USDT | 0.0036% | $0.0586 | 11-16 00:00 UTC |
| VET/USDT | 0.0087% | $0.004819 | 11-16 00:00 UTC |
| WIF/USDT | -0.0005% | $0.1331 | 11-16 00:00 UTC |
| JUP/USDT | -0.0012% | $0.2647 | 11-16 00:00 UTC |
| PYTH/USDT | 0.0008% | $0.0559 | 11-16 00:00 UTC |
| WLD/USDT | -0.0304% | $0.2642 | 11-16 00:00 UTC |
| ONDO/USDT | -0.0073% | $0.3082 | 11-16 00:00 UTC |
| FET/USDT | 0.0076% | $0.1315 | 11-16 00:00 UTC |
| AAVE/USDT | 0.0000% | $108.16 | 11-16 00:00 UTC |
| ALGO/USDT | -0.0090% | $0.0794 | 11-16 00:00 UTC |
| EGLD/USDT | 0.0100% | $2.60 | 11-16 00:00 UTC |
| SAND/USDT | -0.0063% | $0.0357 | 11-16 00:00 UTC |
| MANA/USDT | -0.0142% | $0.0610 | 11-16 00:00 UTC |
| AXS/USDT | 0.0028% | $0.6800 | 11-16 00:00 UTC |
| THETA/USDT | -0.0200% | $0.1317 | 11-16 00:00 UTC |
| XTZ/USDT | -0.0094% | $0.2134 | 11-16 00:00 UTC |
| EOS/USDT | 0.0100% | $0.7802 | 11-16 00:00 UTC |
| KAVA/USDT | -0.3599% | $0.0288 | 11-16 00:00 UTC |
| ENS/USDT | -0.0021% | $3.87 | 11-16 00:00 UTC |
| CRV/USDT | -0.0038% | $0.2020 | 11-16 00:00 UTC |
| SNX/USDT | -0.0085% | $0.1461 | 11-16 00:00 UTC |
Dados: Binance. Atualizado
Todos os números são indicativos. As ferramentas não enviam transações e não são aconselhamento financeiro.