BATTLETOWN NEWS
Notifikasi
Semua sudah terbaca
Peringatan berita terkini hadir di pembaruan berikutnya
Pasar
Lima koin besar dengan perubahan 24 jam dan grafik 7 hari. Halaman pasar lengkap hadir di pembaruan berikutnya.
Pasar
| Koin | Harga | 24 jam | 7 hari |
|---|---|---|---|
| $73,972 | −0.42% | ||
| $2,056 | −1.80% | ||
| $84.02 | −0.99% | ||
| $681.76 | −0.69% | ||
| $1.24 | +14.08% |
Data: CoinGecko. Harga bersifat indikatif dan tertunda.