BATTLETOWN NEWS
Notifications
Vous êtes à jour
Les alertes pour les infos urgentes arrivent avec la prochaine mise à jour
Marchés
Cinq grandes cryptos avec la variation sur 24 heures et un graphique sur 7 jours. Les pages marchés complètes arrivent avec la prochaine mise à jour.
Marchés
| Crypto | Prix | 24 h | 7 jours |
|---|---|---|---|
| $73,972 | −0.42% | ||
| $2,056 | −1.80% | ||
| $84.02 | −0.99% | ||
| $681.76 | −0.69% | ||
| $1.24 | +14.08% |
Données : CoinGecko. Les prix sont indicatifs et différés.