BATTLETOWN NEWS
Benachrichtigungen
Du bist auf dem neuesten Stand
Hinweise zu Eilmeldungen kommen mit dem nächsten Update
Märkte
Fünf große Coins mit 24-Stunden-Änderung und 7-Tage-Chart. Vollständige Marktseiten kommen mit dem nächsten Update.
Märkte
| Coin | Preis | 24 Std. | 7 Tage |
|---|---|---|---|
| $73,972 | −0.42% | ||
| $2,056 | −1.80% | ||
| $84.02 | −0.99% | ||
| $681.76 | −0.69% | ||
| $1.24 | +14.08% |
Daten: CoinGecko. Die Kurse sind Richtwerte und verzögert.