BATTLETOWN NEWS
Notifiche
Sei aggiornato
Gli avvisi sulle ultime notizie arrivano con il prossimo aggiornamento
Mercati
Cinque grandi criptovalute con la variazione a 24 ore e un grafico a 7 giorni. Le pagine complete dei mercati arrivano con il prossimo aggiornamento.
Mercati
| Moneta | Prezzo | 24 h | 7 giorni |
|---|---|---|---|
| $73,972 | −0.42% | ||
| $2,056 | −1.80% | ||
| $84.02 | −0.99% | ||
| $681.76 | −0.69% | ||
| $1.24 | +14.08% |
Dati: CoinGecko. I prezzi sono indicativi e differiti.