BATTLETOWN NEWS
Bildirimler
Yeni bildirim yok
Son dakika uyarıları bir sonraki güncellemeyle gelecek
Piyasalar
24 saatlik değişimi ve 7 günlük grafiğiyle beş büyük coin. Tam piyasa sayfaları bir sonraki güncellemeyle gelecek.
Piyasalar
| Coin | Fiyat | 24 sa | 7 gün |
|---|---|---|---|
| $73,972 | −0.42% | ||
| $2,056 | −1.80% | ||
| $84.02 | −0.99% | ||
| $681.76 | −0.69% | ||
| $1.24 | +14.08% |
Veri: CoinGecko. Fiyatlar gösterge niteliğindedir ve gecikmelidir.